O le RJ11-2050 Vehicle Radiation Portal Monitor (RPM) e masani ona faʻaaogaina e mataʻituina pe o iai mea faʻasalalau e feaveaʻi e loli, taʻavale pusa, nofoaafi, ma pe afai o isi taʻavale o loʻo i ai le tele o mea leitio. O le RJ11 Vehicle RPM ua fa'apipi'iina i palasitika scintillators ona o le faaletonu, fa'atasi ai ma le sodium iodide (NaI) ma le ³He gas proportional counter e fai ma vaega e filifili ai. O loʻo faʻaalia ai le maualuga o le maʻaleʻale, faʻatapulaʻa faʻatapulaʻaina, ma le tali vave, faʻatagaina le mataʻituina otometi i le taimi moni o auala eseese. Faʻatasi ma galuega faʻapitoa e pei o le suʻeina o le saoasaoa o taavale, mataʻituina o vitio, faʻamaonia le laisene laisene, ma le faʻamaonia o numera o pusa (filifiliga), e puipuia lelei ai le felauaiga faasolitulafono ma le salalau o mea leitio. O loʻo faʻaaogaina lautele mo le mataʻituina o le leitio ma le faʻatonutonuina i fafo ma faitotoʻa o fale eletise faaniukilia, tu ma aga, malaevaalele, nofoaga o nofoaafi, ma isi. O le mataʻituina faiga e tausisia manaoga talafeagai o le tulaga Saina GB / T 24246-2009 "Radioactive and Special Nuclear Material Monitoring Systems". Ole vaega ole fa'ailoaina ole radionuclide ole filifiliga e ogatasi ma mana'oga talafeagai ole tulaga fa'aSaina GB/T 31836-2015 "Spectrometry-Based Portal Monitors Fa'aaogaina mo le Su'esu'eina ma le Fa'ailoaina o Fa'atauga Fa'asāsā o Mea Leitio".
| Fa'ata'ita'iga | Su'esu'e Ituaiga | Su'esu'e Volume | Meafaigaluega | Fautuaina le Mataituina | Fautuaina le Mataituina | Ta'avale Fa'atagaina |
| RJ11-2050 | Scintillator palasitika | 50 L | 2.6m | (0.1~3.5) m | 5.0 m | (0~20)km/h |
Soifua Maloloina, Punaoa toe fa'aaogaina, Metallurgy, Uamea, Fale Faaniukilia, Saogalemu o Aiga, Taulaga o Tiute, Su'esu'ega Faasaienisi/Suesue, Alamanuia o otaota mata'utia, ma isi.
Vaega o Meafaigaluega Fa'atonu Fa'atonu Taua:
(1)y Su'esu'ega Module: Palasitika scintillator + maualalo le pisa photomultiplier paipa
➢ Fauga Lagolago: Koluma sa'o ma puipui e le susu
➢ Detector Collimation: Pusa talita ta'ita'i ma ta'i 5 itu si'omia
➢ Fa'alatalata fa'alatalata: Fa'alotoifale ma mamao fa'alogo & va'ai fa'ailo, 1 seti ta'itasi
➢ Fa'atonuga Tutotonu ma Pulea Faiga: Komipiuta, hard disk, fa'amaumauga, ma su'esu'ega polokalame, 1 seti
➢ Fa'aliliuga Module: TCP/lP vaega fa'asalalau, 1 seti
➢ O le nofoia ma le Saosaoa o Fefa'ataua'iga: Faiga fa'aaulaula fa'aaulaula e ala i le fuaina o le saoasaoa
➢ Fa'ailoaina o le Pepa Laisene: Fa'amatalaga maualuga le va'ai i le po fa'aauauina vitiō ma pu'e ata, 1 seti ta'itasi.
Vaega Fa'atonu Fesoasoani Fa'atonu:
➢ Radionuclide lidentification Module: Tele-volume sodium iodide (Nal) su'esu'e + pa'u photomultiplier maualalo le pisa.
➢ Meafaigaluega Su'esu'e-Itu: 1024-auala su'esu'e fa'aola tele
➢ Fauga Lagolago: Koluma sa'o ma puipui e le susu
➢ Detector Collimation: Pusa talipupuni ta'ita'i ma ta'i lima itu e si'omia ai Neutron
➢ Su'esu'ega Module: Umi-ola He-3 fua fa'atatau
➢ Fa'atonuga ole Neutron: Fa'afoe ole Polypropylene-ethylene
➢ y Meafaigaluega e Fa'avasegaina e le Tagata Lava: Pusa minerale alaleo fa'alenatura e maualalo le gaioioiga (puna e le o fa'aeletonia), 1 iunite ta'itasi.
➢ SMS Alarm System: SMS text message alarm system, 1 seti taitasi
➢ Puleaina o Auala Ta'avale: Faiga o le pa puipui i luga o le saite, 1 seti taitasi
➢ Faiga Fa'aaliga i luga ole laiga: Fa'aaliga tele fa'aaliga LED, 1 seti ta'itasi
➢ Fa'asalalauga i luga ole laiga: masini faaleotele leo + sipika, 1 seti taitasi
➢ Fa'amautu le Voltage ma Fa'asaoina le Malosiaga Fa'asao: Tulaga eletise e le motusia (UPS), 1 seti ta'itasi
➢ Fa'ailoa Numera o Koneteina: Su'e fa'amalamalamaga maualuga mo le teuina o numera o koneteina ma isi fa'amatalaga, 1 seti ta'itasi.
➢ Meafaigaluega Puipui a le Aufaigaluega: Laei puipui ma le leitio fa'aigoa a le tagata lava ia, 1 i le 2 seti.
➢ Meafaigaluega Su'esu'e Punavai i luga ole laiga: Portable n, y mita su'esu'e 1 iunite
➢ Meafaigaluega Fa'atauina o Mea Mata'utia: Lafoa'i pusa e tutusa ma le ta'ita'i, 1 iunite; Fa'aumiumi fa'alaiti fa'apogai e fa'aaogaina toga, 1 pea
➢ Fa'avae Fa'apipi'i Meafaigaluega: Fa'avae sima fa'amalosi, fa'avae u'amea, seti 1
1. BlN (Lidentification Background of Normal) Tala'aga Fa'atamala Tekinolosi
O lenei tekonolosi e mafai ai ona su'esu'eina le saoasaoa maualuga o mea fa'alesitiō fa'amatagofie e o'o lava i si'osi'omaga maualuga fa'aavevela, fa'atasi ai ma le taimi e iloa ai e pei o le 200 milisecond. E fa'ataga mo le su'esu'eina o mea fa'aleotini a'o feoa'i ta'avale i saosaoa maualuga, ma talafeagai mo le su'esu'eina vave. I le taimi lava e tasi, e faʻamautinoaina e le faʻatupuina e le masini ni faʻailo sese ona o le faʻateleina o le vevela i tua. E le gata i lea, e totogi ai le faʻaitiitia o le numera o le numera o tua e mafua mai i le puipuia o faʻamalama faʻanatura pe a nofoia e se taʻavale le sone e iloa ai, faʻaleleia le moni o suʻesuʻega ma faʻaleleia atili le ono mafai ona iloa. E matua aoga tele lea mo le su'eina o alavai vaivai.
2. NORM Tete'e Galuega
O lenei galuega e fa'aoga e iloa ai ma fa'ailoga Mea Fa'alenatura Radicacive Mea (NORM) lt e fesoasoani i tagata fa'afoe i le fa'amautinoaina pe fa'aosoina se fa'ailo i mea fa'aletino po'o mea fa'alenatura.
3. Uiga SlGMA Fa'amaumauga Fa'amaumauga
I le faʻaaogaina o le SIGMA alkorithm, e mafai e tagata faʻaoga ona faigofie ona fetuʻunaʻi le fesoʻotaʻiga i le va o le maʻaleʻale o le masini ma le faʻalavelave faʻafuaseʻi e mafai ai ona faʻateleina le faʻalogo e iloa ai punaʻoa leitio vaivai (faʻataʻitaʻiga, puna leiloa) i faʻamatalaga patino, poʻo le puipuia o faʻailo sese i le taimi umi o le mataʻituina pea, ma tuʻuina atu le pulea saʻo.
| Igoa o Mea | Parameter | ||||||||||||||||
| Su'esu'e γ Fa'a-Palasitika | ➢ Su'esu'e Ituaiga: Pepa-ituaiga palasitika scintillator + maualalo le pisa photomultiplier paipa. ➢ Su'esu'e Volume: 50 L ➢ Fuafuaga Fua Faatatau: 1 nSv/h - 6 μSv/h ➢ Malosiaga: 40 keV - 3 MeV ➢ Ma'ale'ale: 6240 cps / (μSv/h) / L (fa'atatau i ¹³⁷Cs) ➢ Tapula'a Maulalo o le Su'esu'eina: Mafai ona iloa fa'avevela 5 nSv/h i luga a'e (0.5 R/h) ➢ Fa'avasegaina e le tagata lava ia: Pusa minerale fa'aletino fa'alenatura e maualalo le gaioioiga (puna e le'o fa'asalaina) | ||||||||||||||||
| Fa'amatalaga Fa'atonu Fa'atonu | ➢ Fa'amatalaga: Gamma reference background 100 nGy/h, Neutron background ≤ 5 cps (system count rate) ➢ Fua Fa'ailoga Sese: ≤ 0.1 % ➢ Ole mamao ole ala: Ole alavai ole leitio e 2.5 mita mai le pito i luga ole masini ➢ Puipuiga Punaoa: Gamma puna e le'i talipupuni, Neutron puna e le'i fa'aogaina (fa'ata'ita'iga, fa'ata'ita'i ile fa'aogaina ole puna'oa) ➢ Fa'apogai o le Saosaoa o Gaoioiga: 8 km/h ➢ Punaoa Gaoioiga Sa'o: ± 20 % ➢ I lalo o tulaga o lo'o i luga, e mafai e le masini ona iloa mea o le leitio fa'atasi ma le gaioiina po'o le mamafa o lo'o lisiina i lalo.
| ||||||||||||||||
| Fausia Fesoasoani | ➢ Ingress Protection Rang: IP65 ➢ Fua o le Koluma: 150mm×150mm×5mm sikuea uamea koluma ➢ Fa'agasologa o Togafitiga: Fa'ato'a uma o le pa'u pa'u fa'atasi ma le mamanu o le chrysanthemum ➢ Collimator Lead Tutusa: 5 itu ma 3 mm ledanmony alloy + 5 itu afifi i le 2 mm uamea uamea ➢ Aofa'i Maualuluga Fa'apipi'i: 4.92 mita | ||||||||||||||||
| Pulea Pulea Tutotonu | ➢ Komepiuta: i5 po'o luga atu komipiuta fa'ailoga / PPU fa'atasi ai ma le fausaga o le ARM ➢ Faiga komepiuta: WIN7 poʻo luga / Kylin OS ➢ Tisiki Malosi: 500 GB fa'amaumauga ➢ Vaitaimi Teuina o Fa'amaumauga: ≥ 10 tausaga | ||||||||||||||||
| Soware Specifications | ➢ Lipoti Fa'asologa: Fausiaina Excel spreadsheets mo le teuina tumau; ituaiga alarm eseese ua disnguished e lanu. ➢ Lipoti I totonu: E mafai e le faiga ona fa'atupuina lipoti a le tagata asiasi. O totonu o le lipoti e aofia ai le ulufale mai o le taavale ia te aʻu, alu ese mai ia te aʻu, numera o le laisene, numera o koneteina (filifiliga), tulaga o le leitio, tulaga faʻailo (ioe/leai), ituaiga faʻailo, tulaga faʻailo, saoasaoa o taavale, tulaga o le leitio i tua, tulaga faʻailo, ma isi faʻamatalaga. ➢ Operang Plaorm: O lo'o lagolagoina e le soware faiga fa'aoga fa'akomepiuta (Windows & Kylin). ➢ Faitau Metotia Fa'aali: Fa'aaliga fa'afuainumera tu'ufa'atasia ma fa'aaliga fa'aalia o le galu. ➢ Puleaina i luga ole laiga: Fa'ataga tagata fa'atagaina e tu'uina fa'ai'uga mo fa'ai'uga su'esu'e ta'itasi. ➢ Fa'amaumauga: E mafai e tagata fa'aoga ona fa'aoga upu autu e su'e ai. ➢ Fa'atagaga Fa'atonu: E mafai e fa'amatalaga fa'atagaina ona fa'aogaina le faiga fa'apitoa pito i tua. ➢ Fa'ataga tagata fa'atagaina e fa'asa'o ma fa'agasolo fa'amaumauga fa'amaumauga. ➢ Mata'ituina meapueata moni, fa'atasi ai ma le toe fa'afo'i vitiō o fa'amaumauga fa'amaufa'ailoga a le komipiuta (fa'apitoa). ➢ E mafai ona tu'ufa'atasia fa'amaumauga i totonu o faiga fa'ale-aganu'u mo le va'ava'aiga tu'ufa'atasi (fa'apitoa). | ||||||||||||||||
| Fa'amatalaga Fa'atonu | ➢ Fa'asa'oga Fa'atonu Fa'atonu: Fa'asologa o le lagona γ i luga o le fa'atonuga maualuga o le sone mata'ituina ≤ 40 % ➢ NORM Rejecon Funcon: E mafai ona fa'avasegaina fa'alenatura fa'alenatura (⁴⁰K) i uta ➢ n, γ Fa'ailoga Fa'aletonu: ≥ 99.9 % ➢ n, γ Fua Fa'ailoga Sese: ≤ 0.1 ‰ (tasi i le sefulu afe) ➢ Sone Mata'ituina Maualuluga: 0.1 m ~ 4.8 m ➢ Mata'ituina Sone Lautele: 4 m ~ 5.5 m ➢ Auala e Mata'ituina ai le Saosaoa o Ta'avale: Itu e lua infrared i totonu o le ave ➢ Saosaoa Taavale Fa'atagaina: 0 km/h ~ 20 km/h ➢ Faitoto'a Fa'aeletonika: Faitotoa o lo'o taoto mai ia te a'u ≤ 6 sekone, e mafai ona pepelo ma le lima ae fa'aletonu le eletise (fa'apitoa) ➢ Va'aiga Vitio: Pu'eata va'ai maualuga i le po ➢ SMS Alarm System: Feso'ota'i feso'ota'iga atoa, fa'atau e tu'uina atu le kata SIM ➢ Fa'aigoaina Numera Fa'aigoa Tasi Tasi: ≥ 95 % ➢ Fa'ailoga Fa'ailoga Pepa Laisene-Pase Tasi: ≥ 95 % ➢ Tulaga leo Fa'ailo: I luga ole nofoaga 90 ~ 120 dB; Nofoaga Pulea 65~90 dB ➢ Fa'ailoga Fa'ailo ma Fa'ailoga Sese Fetuuna'iga Fua Fa'ailoga: Fa'aauau ona fetu'una'i e ala ile SIGMA Key value ➢ Metotia o Fa'amatalaga: TCP/IP uaea auala ➢ Fa'aliga Ta'avale Ova Ta'avale: Fa'aalia le fa'ailo o le ta'avale fa'atasi ma fa'amatalaga fa'amatalaga; e mafai ona configurable le saoasaoa fa'aoso fa'ailo ➢ Radioacve Source Localizaon Funcon: E fa'ailoa otometi e le system le tulaga o le alavai ole ala i totonu ole vaega ole ta'avale. ➢ I luga o le saite Laulau Mata'i Tele Tele Fa'aaliga Fa'aaliga:0.5m×1.2m (fa'apitoa) ➢ Faiga Fa'asalalauga i luga ole laiga: ≥ 120 dB (fa'atonu) ➢ Taimi Fa'aola i le taimi o le Malosi: Mata'ituina le umi o le fa'amaumauga fa'amau > 48 itula (fa'apitoa) ➢ O mea faigaluega e fa'amalieina mana'oga mo le γ ma le neutron detecon lelei o faiga mata'ituina ta'avale ituaiga o faitotoa o lo'o fa'amaoti mai i le tulaga fa'ale-atunu'u "Radioacve Material ma ➢ Faiga Fa'apitoa e Mata'ituina Mea Fa'aniukilia" GB/T 24246-2009. ➢ Fa'amalieina mana'oga mo le neutron ma le γ detecon lelei o faiga mata'ituina ta'avale i le faitoto'a o lo'o fa'amaoti mai ile IAEA 2006 fa'asalalauga "Fa'amatalaga Fa'ainisinia ma Fa'atonuga mo Meafaigaluega Mata'ituina Tuaoi" ma le IAEA-TECDOC-1312. ➢ Manaoga mo le fa'aogaina o le neutron ma le γ detecon i faiga e mata'ituina ai ta'avale ➢ Tausisia ma tulaga talafeagai: GB/T 24246-2009 Radioacve Material ma Faiga Fa'apitoa e Mataituina Mea Faaniukilia GB/T 31836-2015 Radiaon Protecon Instrumentaon—Spectroscopy-Based Portal Monitoring System for the Detecon and Idenficaon of illegal trafficking of Radioacve Materials JJF 1248-2020 Calibraon Fa'amatalaga mo Fa'atonuga Mata'itū Leitio fa'apipi'i i Ta'avale |






